| Rank | Group | Total Points |
|---|---|---|
| 1 | CHRIS, BREN, KARLO, PETER, RICH, JAMES, DAN, TOM | 289 |
| 2 | MARK, CHARLIE, MATTHEW | 189 |
| 3 | KHIERAN, HANNAH, TIM, RUBBBBBSSSS | 188 |
| 4 | TONY, DAVE, MUZZLE, MARC, SI, MALC, BIG | 188 |
| 5 | ISAAC, GAYA | 178 |
| 6 | JAMES, JONAH, ABI, HANNAH | 108 |
| 7 | HENRY, RICK, HENRY | 98 |
| 8 | ONUR, ELISE | 74 |
| 9 | DYLAN, ETHAN, LUCA, CALLUM | 73 |
| 10 | TOM, LIAM | 63 |
| 11 | LUCE, LUCY | 52 |
| 12 | SIYA, BEN | 51 |
| 13 | LIAM, RUSSELL | 42 |
| 14 | CORY, LOUIS | 38 |
| 15 | CHARLOTTE, CHRIIS | 37 |
| 16 | LIAM, RUSSELL | 36 |
| 17 | RICH, THOMAS | 33 |
| 18 | RUSSELL, LIAM | 31 |
| 19 | DYLAN, ETHAN, LUCA, CALLUM | 31 |
| 20 | LIAM, RUSSELL | 28 |
| 21 | HUMMAD, AMMAR | 26 |
| 22 | BINNY, BIG, LLOYDY, DOWELLER, BENF, HOLDTIGHTHARV, GIMP, CHINESE | 26 |
| 23 | LIAM, RUSSELL | 17 |
| 24 | ANNE, JUDE | 7 |
| 25 | SEBBIE, STUART | 6 |
