Balls Faced
Points Scored
| Rank | Name | Points Scored | Balls Faced |
| Score | Balls | % |
| Rank | Group | Total Points | Strike Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMMED, FALCON, PRINCESSPINKY Sixes - High Wycombe | 19 | 35.2 |
| 2 | KATE, TOMMY Sixes - High Wycombe | 16 | 44.4 |
| 3 | VIC, ELITE Sixes - High Wycombe | 15 | 71.4 |
| 4 | WILL, TRAE Sixes - High Wycombe | 11 | 36.7 |
| 5 | KYLA, EMMIE Sixes - High Wycombe | 11 | 30.6 |
| 6 | BIVUN, AADYA Sixes - High Wycombe | 10 | 41.7 |
| 7 | VIC, ELITE Sixes - High Wycombe | 10 | 27.8 |
| 8 | MANISHA, DIYA, MANESH Sixes - High Wycombe | 9 | 25.0 |
| 9 | COCO, WOLFIE Sixes - High Wycombe | 8 | 33.3 |
| 10 | VIC, ELITE Sixes - High Wycombe | 8 | 33.3 |
| 11 | JACK, JACK Sixes - High Wycombe | 8 | 33.3 |
| 12 | ASHWIN, KAI Sixes - High Wycombe | 8 | 22.2 |
| 13 | OSCAR, LEON Sixes - High Wycombe | 8 | 22.2 |
| 14 | JINDE, JAG Sixes - High Wycombe | 8 | 22.2 |
| 15 | MIKE, ISABELLA Sixes - High Wycombe | 7 | 58.3 |
| 16 | DARCEY, STUART Sixes - High Wycombe | 7 | 29.2 |
| 17 | JINDE, JAG Sixes - High Wycombe | 6 | 16.7 |
| 18 | HADLEY, DEMI Sixes - High Wycombe | 4 | 16.7 |
| 19 | OSCAR, GEORGE Sixes - High Wycombe | 4 | 11.1 |
| 20 | GEORGIE, FLETCHER, LEWIS Sixes - High Wycombe | 3 | 21.4 |
| 21 | JAMES, JOSHUA, LUKE Sixes - High Wycombe | 3 | 5.6 |
| 22 | ZAIN-UD-DEEN, IMRAN, JALAAL Sixes - High Wycombe | 2 | 11.1 |
