Balls Faced
Runs Scored
| Rank | Name | Runs Scored | Balls Faced |
| Score | Balls | % |
| Rank | Group | Total Runs | Strike Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | GRACE, OLIVIA, INDI, DHEBORA, SHALOM, INO, CHRIS Sixes - High Wycombe | 53 | 63.1 |
| 2 | KAT, TUFTY, BILLY Sixes - High Wycombe | 44 | 122.2 |
| 3 | AMJID, TOBIAS, AYAAN Sixes - High Wycombe | 43 | 119.4 |
| 4 | ROHAN, RIAAN Sixes - High Wycombe | 42 | 175.0 |
| 5 | HARJOT, SEHEJ, ROOP Sixes - High Wycombe | 38 | 105.6 |
| 6 | OSCAR, ASHWIN, LEON, KAI Sixes - High Wycombe | 34 | 70.8 |
| 7 | OSCAR, GEORGE Sixes - High Wycombe | 33 | 137.5 |
| 8 | ZAIN-UD-DEEN, IMRAN, JALAAL Sixes - High Wycombe | 33 | 91.7 |
| 9 | STUART, DARCEY Sixes - High Wycombe | 30 | 125.0 |
| 10 | WAQAS, MUHAMMAD, ASIF Sixes - High Wycombe | 29 | 161.1 |
| 11 | PRINCESSPINKY, MOHAMMED, FALCON Sixes - High Wycombe | 28 | 77.8 |
| 12 | AAYAN, SUBHAN Sixes - High Wycombe | 27 | 112.5 |
| 13 | JONATHAN, HARRY Sixes - High Wycombe | 26 | 108.3 |
| 14 | GEORGIE, FLETCHER, LEWIS Sixes - High Wycombe | 24 | 66.7 |
| 15 | JOSHUA, OLIVER Sixes - High Wycombe | 23 | 95.8 |
| 16 | GAURAV, RIAAN Sixes - High Wycombe | 21 | 175.0 |
| 17 | EMMIE, KYLA Sixes - High Wycombe | 21 | 87.5 |
| 18 | RIAAN, GAURAV Sixes - High Wycombe | 20 | 83.3 |
| 19 | OWEN, LILHORSEY, THICKCOCK Sixes - High Wycombe | 19 | 52.8 |
| 20 | OLIVER, BARNEY Sixes - High Wycombe | 18 | 257.1 |
| 21 | AARYAN, VIKAS Sixes - High Wycombe | 18 | 75.0 |
| 22 | KUBERA, NANDINI, NEERAV Sixes - High Wycombe | 16 | 266.7 |
| 23 | QAHHAR, MINAL Sixes - High Wycombe | 16 | 133.3 |
| 24 | MASON, HECTOR, OTTO Sixes - High Wycombe | 16 | 88.9 |
| 25 | RAYAAN, ANSH Sixes - High Wycombe | 16 | 66.7 |
