| Rank | Group | Total Points | Strike Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | TREM, LUCA, OSCAR, HENRY, THOMAS | 202 | 224.4 |
| 2 | JOANNE, ELLIS, LUCAS, STEVEN | 144 | 200.0 |
| 3 | THOMAS, ALEX, OLIVIA, EDWARD, NATHAN | 110 | 183.3 |
| 4 | MIRRAN, JO, ROSIE, ALICE, JIMMY | 108 | 180.0 |
| 5 | CLAIRE, BEN | 102 | 212.5 |
| 6 | OSCAR, JANNI, PAUL, CHRIS | 98 | 204.2 |
| 7 | MO, SULI, ISSY | 92 | 170.4 |
| 8 | ASHLEY, TANISHA | 66 | 137.5 |
| 9 | MANJOT, TREM | 56 | 233.3 |
| 10 | OSCAR, JANNI, PAUL, CHRIS | 54 | 112.5 |
| 11 | SHIRA, EMILY | 48 | 200.0 |
| 12 | MICHAEL, LILIA | 44 | 122.2 |
| 13 | AMY, DEXTER | 42 | 350.0 |
| 14 | KIRAN, KIRAN | 42 | 175.0 |
| 15 | AARAV, KIAAN, SHREYAN | 40 | 166.7 |
| 16 | KATHRYN, PAUL, THOMAS, JAMES | 36 | 327.3 |
| 17 | NICHOLAS, FINLEY, CLAIRE | 34 | 188.9 |
| 18 | HOWARD, ZURI, LILY, LUCY, SAGE | 34 | 113.3 |
| 19 | NICHOLAS, FINLEY, CLAIRE | 28 | 164.7 |
| 20 | TOBY, RUBY | 28 | 116.7 |
| 21 | ALAN, RICH, WILL, ASIM | 24 | 100.0 |
| 22 | KIKI, NICK | 20 | 166.7 |
| 23 | JAYESH, NIKKI | 18 | 150.0 |
| 24 | DARSHAN, SONALI | 12 | 200.0 |
| 25 | JOE, ALISON, JULIA | 12 | 100.0 |
