| Rank | Group | Total Points | Strike Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | ASHISH, ANYA, NIK, DILAN | 201 | 223.3 |
| 2 | JAMIE, GEMMA, OLIVER | 144 | 400.0 |
| 3 | STEPHEN, DAVID, MARK | 116 | 175.8 |
| 4 | KATE, CHARLIE, CALDOG, MAT | 88 | 122.2 |
| 5 | OLIVIA, OLIVIA | 77 | 213.9 |
| 6 | SUSHMA, MAIYA, INDY, VINAY | 74 | 94.9 |
| 7 | MINAL, RAHUL, ALISHA, CONNOR, ASHWIN | 64 | 76.2 |
| 8 | NITSH, DEV, SUNIL | 62 | 84.9 |
| 9 | AMIT, TIN, ATISH | 61 | 84.7 |
| 10 | OLLIE, MARK | 59 | 236.0 |
| 11 | DIPESH, HASMITA, DHIAN, ANAY | 54 | 112.5 |
| 12 | TOM, ERNEST | 49 | 102.1 |
| 13 | STEPHEN, DAVID, MARK | 43 | 102.4 |
| 14 | OMKAR, RUDRA | 32 | 139.1 |
| 15 | SAM, KRUSAL, STURT, LOLA | 31 | 51.7 |
| 16 | LAURA, JACK | 24 | 66.7 |
| 17 | STURT, LOLA | 20 | 66.7 |
| 18 | SAM, KRUSAL, STURT, LOLA | 20 | 55.6 |
| 19 | OMKAR, RUDRA | 13 | 260.0 |
| 20 | STEPHEN, DAVID, MARK | 8 | 133.3 |
| 21 | TOM, ERNEST | 8 | 100.0 |
| 22 | OLLIE, MARK | 7 | 29.2 |
| 23 | SAM, KRUSAL | 4 | 13.3 |
