| Rank | Group | Total Points |
|---|---|---|
| 1 | HOWARD, ED, SULEIMAN, TOM, TIM, CHLOE, STEPH, MOLLY, JORDAN, MICAH, VISH, JOHN, EWAN, OLLIE, ANGE | 51 |
| 2 | SAM, WILL, EZRA, LEWIS, JAS, CHARLIE, ALISON, MUS | 46 |
| 3 | DARREN, STEVE, MATT, BEN, COLIN | 25 |
| 4 | NOAH, ANTHONY, NATASHA, FINLEY, TOBY | 23 |
| 5 | KATUSHA, TANUSHIK, CASH | 22 |
| 6 | PLAYER, PLAYER, PLAYER, PLAYER | 21 |
| 7 | STAN, REECE, DAN, ALBIE, ARCHIE | 21 |
| 8 | NATHAN, BENNY, E.T, MIKE | 20 |
| 9 | PAWANVEER, ARSHDEEP | 18 |
| 10 | COREY, ZACH | 18 |
| 11 | RYAN, AYAAN | 16 |
| 12 | ED, AIMAY, LEO | 16 |
| 13 | SINDHU, SEHER | 16 |
| 14 | FELICITY, WILFRED, ALBERT | 16 |
| 15 | PLAYER, PLAYER, PLAYER | 15 |
| 16 | ZARA, ANDY | 15 |
| 17 | ROB, HJ | 15 |
| 18 | ELLIOT, LEO | 15 |
| 19 | ETHAN, ANNA-MAE | 15 |
| 20 | JACOB, GARETH | 15 |
| 21 | ELIN, GEORGE | 14 |
| 22 | HANNAH, ESTHER, JORDAN, RHYS | 14 |
| 23 | JAY, LEWIS, JOE, BEN | 14 |
| 24 | STEPHEN, STANLEY | 13 |
| 25 | SERHAN, SIDDHANT | 13 |
