| Rank | Group | Total Points |
|---|---|---|
| 1 | EMILY, NICHOLAS, VICTORIA, SAM | 29 |
| 2 | ALEX, WILLIAM, THEO | 25 |
| 3 | JESSY, KAYDEN, JASRAJ, GURSHAAN | 24 |
| 4 | BLAKE, KAIA | 20 |
| 5 | TOM, BEN | 17 |
| 6 | GARETH, SORLEY | 16 |
| 7 | WILL, TOM, ELIN | 16 |
| 8 | ISHAN, RACHIT | 15 |
| 9 | ARYAN, KK | 15 |
| 10 | ELESH, SHASHANK, SURYA, EAMON, VANESSA, ELOM, GHOST | 15 |
| 11 | JASPER, OLIVIA | 15 |
| 12 | CASEY, DANA, MATTHEW, SIMBA, JOE | 15 |
| 13 | BEN, RACHEL, ANNA, ALEX, ADAM | 14 |
| 14 | HELEN, ALBIE | 14 |
| 15 | BEN, TOM | 13 |
| 16 | NIKITA, FIONA | 13 |
| 17 | MOLLIE, LEWIS | 13 |
| 18 | PHIL, CHARLOTTE, FREYA, JACOB | 13 |
| 19 | LESLEY, SAMEJ, TOM, BEN, ED, LUCY, EMMA, MATT, CHRIS | 13 |
| 20 | AARON, DEAN | 12 |
| 21 | BEN, OLIVIA | 12 |
| 22 | PHOEBE, ALEX | 12 |
| 23 | JAMES, CAMERON, ETHAN | 12 |
| 24 | JASPREET, JULIA, NEELAM, BHAVIN, RAJ | 11 |
| 25 | ALEX, HARRY, YESHEN, KATE | 11 |
